Prenotabile
Non prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Filtra
Hide Reservation Filter
| Domenica, 26/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì, 27/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martedì, 28/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercoledì, 29/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovedì, 30/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venerdì, 01/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato, 02/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| AULA CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA INFORMATICA SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA IPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - AULA ORIENTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COSP - STUDIO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB. SCIENTIFICO PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSA/REFETTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVA PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PIANO TERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESTRINA PRIMO PIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AGESC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA AZZURRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA DON BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI MEDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA GIOCHI PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 1 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO 2 SUPERIORI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEATRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






